Prakiraan Cuaca 12 Desember 2011
Prakiraan Cuaca Propinsi Jawa Barat
sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 Pukul 07.00 WIB
| Kota | Cuaca Hari Ini | Cuaca Esok Hari |
| Cibinong | Hujan Sedang Suhu : 25 - 31 °C Kelembaban : 68 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya | Hujan Ringan Suhu : 25 - 31 °C Kelembaban : 58 - 94 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Pelabuhan Ratu | Berawan Suhu: 26 - 29 °C Kelembaban : 67 - 94 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya | Hujan Ringan Suhu :26 - 29 °C Kelembaban : 77 - 97 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Cianjur | Hujan Ringan Suhu : 23 - 29 °C Kelembaban : 63 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya | Hujan Ringan Suhu : 22 - 29 °C Kelembaban : 65 - 95 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Soreang | Hujan Ringan Suhu: 21 - 29 °C Kelembaban : 80 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Hujan Ringan Suhu :21 - 28 °C Kelembaban : 86 - 98 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Garut | Hujan Ringan Suhu : 21 - 28 °C Kelembaban : 71 - 97 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 20 - 29 °C Kelembaban : 85 - 98 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Singaparna | Berawan Suhu: 22 - 29 °C Kelembaban : 66 - 97 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Berawan Suhu :22 - 29 °C Kelembaban : 71 - 96 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Ciamis | Berawan Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 64 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Hujan Ringan Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 74 - 97 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Kuningan | Hujan Ringan Suhu: 22 - 29 °C Kelembaban : 65 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Berawan Suhu :22 - 29 °C Kelembaban : 75 - 96 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Sumber | Berawan Suhu : 25 - 32 °C Kelembaban : 52 - 93 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Berawan Suhu : 26 - 32 °C Kelembaban : 53 - 91 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Majalengka | Hujan Ringan Suhu: 25 - 31 °C Kelembaban : 46 - 88 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu :24 - 30 °C Kelembaban : 52 - 95 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Sumedang | Hujan Ringan Suhu : 23 - 30 °C Kelembaban : 65 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu : 22 - 30 °C Kelembaban : 66 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Indramayu | Cerah Berawan Suhu: 26 - 32 °C Kelembaban : 46 - 89 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Berawan Suhu :25 - 33 °C Kelembaban : 45 - 88 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Subang | Hujan Ringan Suhu : 23 - 31 °C Kelembaban : 68 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Hujan Ringan Suhu : 26 - 32 °C Kelembaban : 58 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Purwakarta | Hujan Ringan Suhu: 23 - 30 °C Kelembaban : 64 - 97 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Sedang Suhu :25 - 30 °C Kelembaban : 66 - 98 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Karawang | Hujan Ringan Suhu : 24 - 30 °C Kelembaban : 53 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Hujan Ringan Suhu : 25 - 32 °C Kelembaban : 57 - 94 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Cikarang | Hujan Ringan Suhu: 25 - 31 °C Kelembaban : 52 - 91 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Ringan Suhu :25 - 32 °C Kelembaban : 53 - 90 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Ngamprah | Hujan Sedang Suhu : 21 - 28 °C Kelembaban : 79 - 98 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Hujan Ringan Suhu : 21 - 29 °C Kelembaban : 68 - 96 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Bogor | Hujan Ringan Suhu: 24 - 30 °C Kelembaban : 66 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Hujan Ringan Suhu :24 - 30 °C Kelembaban : 70 - 96 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Cisaat | Hujan Ringan Suhu : 22 - 28 °C Kelembaban : 63 - 95 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya | Hujan Ringan Suhu : 22 - 29 °C Kelembaban : 72 - 98 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Bandung | Hujan Ringan Suhu: 21 - 28 °C Kelembaban : 72 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Hujan Sedang Suhu :20 - 29 °C Kelembaban : 77 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Cirebon | Cerah Berawan Suhu : 25 - 32 °C Kelembaban : 52 - 90 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Tenggara | Berawan Suhu : 25 - 32 °C Kelembaban : 55 - 91 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Tenggara |
| Bekasi | Hujan Ringan Suhu: 26 - 30 °C Kelembaban : 66 - 92 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya | Hujan Ringan Suhu :25 - 31 °C Kelembaban : 60 - 92 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Depok | Hujan Sedang Suhu : 25 - 30 °C Kelembaban : 70 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya | Hujan Ringan Suhu : 26 - 31 °C Kelembaban : 62 - 93 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Cimahi | Hujan Sedang Suhu: 21 - 28 °C Kelembaban : 79 - 98 % Kec. Angin : 5 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya | Hujan Ringan Suhu :22 - 29 °C Kelembaban : 69 - 96 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Barat Daya |
| Tasikmalaya | Berawan Suhu : 23 - 30 °C Kelembaban : 64 - 94 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Hujan Ringan Suhu : 23 - 30 °C Kelembaban : 74 - 97 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
| Banjar | Berawan Suhu: 24 - 30 °C Kelembaban : 60 - 98 % Kec. Angin : 10 (km/jam) Arah Angin : Selatan | Berawan Suhu :24 - 30 °C Kelembaban : 66 - 98 % Kec. Angin : 15 (km/jam) Arah Angin : Selatan |
Deputi Bidang Meteorologi
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta 10720
Telp. +6221-6546315
Email : meteo[at]bmkg.go.id

Tidak ada komentar